Направете запитване
Задайте Вашият въпрос директно оттук.
Модел ASHG12KXCA/AOHG12KXCA | ||
Мощност охлаждане | kW | 3.40 (0.6-5.3) |
Мощност отопление | kW | 5.0 (0.6-9.0) |
Сезонен енергиен коефициент SEER | W/W | 8.50 |
Сезонен коефициент на преобразуване SCOP | W/W | 5.10 |
Клас | - | A+++ |
Захранващо напрежение | V/Hz | 230/50 |
Хладилен агент | - | R32 |
С възможност за Wi-Fi управление.
Надежден партньор в изграждането на отоплителни,вентилационни и климатични системи.