Направете запитване
Задайте Вашият въпрос директно оттук.
Модел ASHG12KMTA/AOHG12KMTA | ||
Мощност охлаждане | kW | 3.40 (0.9-3.9) |
Мощност отопление | kW | 4.00 (0.9-5.3) |
Сезонен енергиен коефициент SEER | W/W | 7.30 |
Сезонен коефициент на преобразуване SCOP | W/W | 4.40 |
Клас | - | A++ |
Захранващо напрежение | V/Hz | 230/50 |
Хладилен агент | - | R32 |
С възможност за Wi-Fi управление.
Надежден партньор в изграждането на отоплителни,вентилационни и климатични системи.