Направете запитване
Задайте Вашият въпрос директно оттук.
Модел ASHG09KMTA/AOHG09KMTA | ||
Мощност охлаждане | kW | 2.50 (0.9-3.2) |
Мощност отопление | kW | 2.80 (0.9-4.0) |
Сезонен енергиен коефициент SEER | W/W | 7.20 |
Сезонен коефициент на преобразуване SCOP | W/W | 4.10 |
Клас | - | A++ |
Захранващо напрежение | V/Hz | 230/50 |
Хладилен агент | - | R32 |
С възможност за Wi-Fi управление.
Надежден партньор в изграждането на отоплителни,вентилационни и климатични системи.