Направете запитване
Задайте Вашият въпрос директно оттук.
Модел ASHG09KGTA/AOHG09KGCA | ||
Мощност охлаждане | kW | 2.50 |
Мощност отопление | kW | 2.80 |
Сезонен енергиен коефициент SEER | W/W | 8.52 |
Сезонен коефициент на преобразуване SCOP | W/W | 5.11 |
Клас | - | A+++ |
Захранващо напрежение | V/Hz | 230/50 |
Хладилен агент | - | R32 |
С възможност за Wi-Fi управление.
Надежден партньор в изграждането на отоплителни,вентилационни и климатични системи.