- Нов
Климатици
add remove
Термопомпи
add remove
Хиперинвертори
Чилъри
Пречистватели за въздух
Въздушни завеси
Рекуператори
Вентилаторни конвектори
Лири и радиатори
| Модел ASHG09KMCEN/AOHG09KMCEN | Охлаждане | Отопление | |
|---|---|---|---|
| Мощност | kW | 2.5 (1.0 ~ 3.8) | 3.2 (0.9 ~ 5.7) |
| Отоплителна мощност при външна температура -15°C | kW | - | 3,40 |
| Консумация | kW | 0,54 | 0,72 |
| Сезонен енергиен коефициент SEER | W/W | 6,50 А++ | - |
| Сезонен коефициент на преобразуване SCOP | W/W | - | 4,60 - А++ |
| Годишна консумация | kWh/а | 135 | 761 |
| Допустими граници на външна температура | °C DB | -10 до 43 | -25 до 24 |
| Тяло | Вътрешно | Външно | |
| Размери (Височина/ Дължина/ Ширина) | mm | 270× 834 × 222 | 542 × 799 × 290 |
| Тегло | kg | 10 | 33 |
| Ниво на шум (H/Q) | dB(A) | 42/22 | 43 |
| Технически данни | |||
| Честота / Фаза / | V/Ø/Hz | 230/1/50 | |
| Диаметър на тръбите (течна/газова) | mm | 6.35/9.52 | |
| Диаметър на дренажна тръба | mm | 13.8/15.8 до 16.7 | |
| Максимална дължина на тръбите | m | 20 | |
| Денивелация | m | 15 | |
| Хладилен агент | R32 |
Техническо описание
Този уебсайт използва бисквитки, за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване на нашия уебсайт