Инверторен касетъчен климатик GREE GUD-140T/GUD-140WNhA-T
5299,00 лв.
Капацитет на охлаждане Мин./Ном./Макс. | kW | 6.00/13.40/14.20 |
Капацитет на отопление Мин./Ном./Макс. | kW | 3.90/15.50/16.00 |
Консумирана номинална мощност Охлаждане | kW | 4.650 |
Консумирана номинална мощност Отопление | kW | 4.350 |
Енергиен клас в режим охлаждане | A++ | |
Енергиен клас в режим отопление | A | |
Сезонна ефективност в режим охлаждане SEER | 6.1 | |
Сезонна ефективност в режим отопление SCOP | 3.6 | |
Размери на вътрешно тяло /В х Ш х Д/ | mm | 240 x 840 x 840 |
Размери на външно тяло /В х Ш х Д/ | mm | 820 x 940 x 460 |
Размери на панел /В х Ш х Д/ | mm | 52 x 950 x 950 |
Ниво на шум – вътрешно тяло | dBA | 45 |
Ниво на шум – външно тяло | dBA | 56 |
Работни температури в режим охлаждане | oC | -20~48 |
Работни температури в режим отопление | oC | -20~24 |
Хладилен агент | R-32 | |
Максимален тръбен път | m | 75 |
Описание
Мощност: 48 000 BTU
Енергиен клас в режим охлаждане: А++ / 6.10
Енергиен клас в режим отопление: А / 3.60
Wi-Fi управление: Не
Препоръчан за помещения с площ над: 100m2
*включва декоративен панел безжично управление
Гаранция: 24 месеца
Допълнителна информация към поръчката
Мощност | 48 (48 000 BTU) |
---|
Reviews
There are no reviews yet.