Инверторен касетъчен климатик MITSUBISHI ELECTRIC PLA-M50EA/SUZ-M50VA Standard Inverter
4999,00 лв.
Капацитет на охлаждане Мин./Ном./Макс. | kW | 1.20/5.50/5.60 |
Капацитет на отопление Мин./Ном./Макс. | kW | 1.50/6.00/7.20 |
Консумирана номинална мощност Охлаждане | kW | 1.610 |
Консумирана номинална мощност Отопление | kW | 1.730 |
Енергиен клас в режим охлаждане | A++ | |
Енергиен клас в режим отопление | A+ | |
Сезонна ефективност в режим охлаждане SEER | 6.70 | |
Сезонна ефективност в режим отопление SCOP | 4.10 | |
Размери на вътрешно тяло /В х Ш х Д/ | mm | 258 x 840 x 840 |
Размери на външно тяло /В х Ш х Д/ | mm | 714 x 800 x 285 |
Размери на панел /В х Ш х Д/ | mm | 40 x 950 x 950 |
Ниво на шум – вътрешно тяло | dBA | 27 |
Ниво на шум – външно тяло | dBA | 48 |
Работни температури в режим охлаждане | oC | -15~46 |
Работни температури в режим отопление | oC | -10~24 |
Хладилен агент | R-32 | |
Максимален тръбен път | m | 30 |
Описание
Мощност: 18 000 BTU
Енергиен клас в режим охлаждане: А++ / SEER 6.70
Енергиен клас в режим отопление: А+ / SCOP 4.10
Wi-Fi управление: Опция
Препоръчан за помещения с площ до: 40m2
*включва декоративен панел PLP-6EA и жично дист. упр. PAR-40MAA-J
Гаранция: 36 месеца
Допълнителна информация към поръчката
Мощност | 18 (18 000 BTU) |
---|
Reviews
There are no reviews yet.