Инверторен касетъчен климатик MITSUBISHI ELECTRIC PLA-M71EA/SUZ-M71VA Standard Inverter
6659,00 лв.
Капацитет на охлаждане Мин./Ном./Макс. | kW | 2.20/7.10/8.10 |
Капацитет на отопление Мин./Ном./Макс. | kW | 2.00/8.00/10.20 |
Консумирана номинална мощност Охлаждане | kW | 1.910 |
Консумирана номинална мощност Отопление | kW | 2.210 |
Енергиен клас в режим охлаждане | A++ | |
Енергиен клас в режим отопление | A+ | |
Сезонна ефективност в режим охлаждане SEER | 7.50 | |
Сезонна ефективност в режим отопление SCOP | 4.50 | |
Размери на вътрешно тяло /В х Ш х Д/ | mm | 298 x 840 x 840 |
Размери на външно тяло /В х Ш х Д/ | mm | 880 x 840 x 330 |
Размери на панел /В х Ш х Д/ | mm | 40 x 950 x 950 |
Ниво на шум – вътрешно тяло | dBA | 28 |
Ниво на шум – външно тяло | dBA | 49 |
Работни температури в режим охлаждане | oC | -15~46 |
Работни температури в режим отопление | oC | -10~24 |
Хладилен агент | R-32 | |
Максимален тръбен път | m | 30 |
Описание
Мощност: 24 000 BTU
Енергиен клас в режим охлаждане: А++ / SEER 7.50
Енергиен клас в режим отопление: А+ / SCOP 4.50
Wi-Fi управление: Опция
Препоръчан за помещения с площ до: 60m2
*включва декоративен панел PLP-6EA и жично дист. упр. PAR-40MAA-J
Гаранция: 36 месеца
Допълнителна информация към поръчката
Мощност | 24 (24 000 BTU) |
---|
Reviews
There are no reviews yet.