Cart 0
Инверторен климатик канален General Fujitsu ARHG18LLTB/AOHG18LBCB
3509,00 лв.
Модел ARHG18LLTB/AOHG18LBCB | Охлаждане | Отопление | |
Мощност | kW | 5.2 (0.9~5.9) | 6.0 (0.9~7.5) |
Консумация | kW | 1.62 | 1.66 |
Сезонен енергиен коефициент SEER | W/W | 6.20-A++ | – |
Сезонен коефициент на преобразуване SCOP | W/W | – | 4.10-A+ |
Ток | A | 9.0 | 12.5 |
Годишна консумация | kWh/a | 293 | 1774 |
Допустими граници на външна температура | °C DB | -10~46 | -15~24 |
Тяло | Вътрешно | Външно | |
Циркулация на въздуха | m³/h | 940 | 2000 |
Напор | Pa | 0-90 (25) | |
Размери (Височина/ Дължина/ Широчина) | mm | 198x900x620 | 578x790x300 |
Тегло | kg | 23 | 40 |
Ниво на шум (H/Q) | dB(A) | 32/27 | 50 |
Диаметър на дренажна тръба | mm | 25/32 | |
Технически данни | |||
Честота / Фаза / | V/Ø/Hz | 230/1/50 | |
Изсушаване | I/h | 2.0 | |
Диаметър на тръбите (течна/газова) | mm | 6.35/12.70 | |
Максимална дължина на тръбите | m | 25 (15) | |
Денивелация | m | 15 | |
Хладилен агент | R410A |
Description
- Инверторен климатик за монтаж в окачени тавани или вграждане в стена
- Възможност за избор на напор – от 0 до 90 Ра
- Енергиен клас SCOP – 3,9 A, SEER – 5,8 A+
- Възможност за работа в група
Additional information
Мощност | 18 (18 000 BTU) |
---|
Reviews
There are no reviews yet.