Инверторен таванен климатик Fuji Electric RYG36KRTA ECO серия
5169,00 лв.
Кратко описание
Инверторният таванен климатик Fuji Electric RYG36KRTA е с подобрен дизайн за по-лесен и удобен монтаж на таван. Климатичната система е идеалното решение за климатизация на големи помещения или търговски обекти. Тя работи с новия фреон R32, който е по-ефективен и екологичен, като по този начин се намалят вредните емисии на CO2 в атмосферата. Система отоплява безпроблемно при -15 градуса през зимата, като осигурява ниски нива на шум и мощен въздушен поток.
Описание
Цената е без включен монтаж
Технически характеристики
Модел | Вътрешно тяло | RYG36KRTA | |
---|---|---|---|
Външно тяло | ROG36KATA | ||
Захранващо напрежение | 230 / 50 / 1 | ||
Мощност | Охлаждане | kW | 9.5 (2.8 – 10.6) |
Отопление | 10.8 (2.7 – 12.5) | ||
Консумация | Охлаждане / Отопление | kW | 3.13 / 3.03 |
EER | Охлаждане | W/W | 3.04 |
COP | Отопление | 3.56 | |
Проектен товар | Охлаждане / Отопление (-10°C) | kW | 9.5 / 8.7 |
SEER | Охлаждане | W/W | 5.60 |
SCOP | Отопление (Средно) | 3.90 | |
Енергиен клас | Охлаждане | A+ | |
Отопление (Средно) | A | ||
Работен ток | Охлаждане / Отопление | A | 22.5 / 22.5 |
Изсушаване | (l/h) | 2.6 | |
Звуково налягане | Вътрешно (Охлаждане) | dB(A) | 44 / 40 / 37 / 32 |
Вътрешно (Отопление) | 44 / 40 / 37 / 32 | ||
Външно (Охлаждане / Отопление) | 55 / 55 | ||
Звукова мощност | Вътрешно (Охлаждане/Отопление) | 59 / 59 | |
Външно (Охлаждане / Отопление) | 70 / 70 | ||
Въздушен поток | Охлаждане (Вътрешно / Външно) | m3/h | 1850 / 3750 |
Отопление (Вътрешно / Външно) | m3/h | 1800 / 3750 | |
Размери (В х Ш х Д) Тегло |
Вътрешно | mm | 235 x 1700 x 705 |
kg | 38 | ||
Размери (В х Ш х Д) Тегло |
Външно | mm | 788 x 940 x 320 |
kg | 52 | ||
Тръбни връзки (течна / газова) | mm | 9.52 / 15.88 | |
Диаметър на дренажната тръба | 25 / 32 | ||
Максимална дължина на тръбите | m | 30 | |
Максимална денивелация | 30 | ||
Работен диапазон | Охлаждане | °C | -10 ~ 46 |
Отопление | -15 ~ 24 | ||
Фреон | Тип | R32 |
Допълнителна информация към поръчката
Мощност | 36 (36 000 BTU) |
---|
Основни характеристики
- МоделFuji Electric RYG36KRTA ECO серия
- Охлаждане9.5 kW
- Отопление10.8 kW
- Консумация3.13 / 3.03 kW
- SEER5.60 A+
- SCOP3.90 A
Reviews
There are no reviews yet.