Инверторен касетъчен климатик MITSUBISHI ELECTRIC PLA-M50EA/PUZ-ZM50VKA Power Inverter
6559,00 лв.
Капацитет на охлаждане Мин./Ном./Макс. | kW | 2.30/5.00/5.60 |
Капацитет на отопление Мин./Ном./Макс. | kW | 2.50/6.00/7.30 |
Консумирана номинална мощност Охлаждане | kW | 1.175 |
Консумирана номинална мощност Отопление | kW | 1.581 |
Енергиен клас в режим охлаждане | A++ | |
Енергиен клас в режим отопление | A+ | |
Сезонна ефективност в режим охлаждане SEER | 7.40 | |
Сезонна ефективност в режим отопление SCOP | 4.40 | |
Размери на вътрешно тяло /В х Ш х Д/ | mm | 258 x 840 x 840 |
Размери на външно тяло /В х Ш х Д/ | mm | 630 x 809 x 300 |
Размери на панел /В х Ш х Д/ | mm | 40 x 950 x 950 |
Ниво на шум – вътрешно тяло | dBA | 27 |
Ниво на шум – външно тяло | dBA | 44 |
Работни температури в режим охлаждане | oC | -15~46 |
Работни температури в режим отопление | oC | -11~21 |
Хладилен агент | R-32 | |
Максимален тръбен път | m | 50 |
Описание
Мощност: 18 000 BTU
Енергиен клас в режим охлаждане: А++ / SEER 7.40
Енергиен клас в режим отопление: А+ / SCOP 4.40
Wi-Fi управление: Опция
Препоръчан за помещения с площ до: 40m2
*включва декоративен панел PLP-6EA и жично дист. упр. PAR-40MAA-J
Гаранция: 36 месеца
Допълнителна информация към поръчката
Мощност | 18 (18 000 BTU) |
---|
Reviews
There are no reviews yet.