Cart 0
Инверторен касетъчен климатик MITSUBISHI ELECTRIC PLA-M125EA/PUZ-M125VKA Standard Inverter
9109,00 лв.
Капацитет на охлаждане Мин./Ном./Макс. | kW | 5.80/12.10/13.00 |
Капацитет на отопление Мин./Ном./Макс. | kW | 4.10/13.50/15.00 |
Консумирана номинална мощност Охлаждане | kW | 4.010 |
Консумирана номинална мощност Отопление | kW | 3.630 |
Енергиен клас в режим охлаждане | – | |
Енергиен клас в режим отопление | – | |
Сезонна ефективност в режим охлаждане SEER | – | |
Сезонна ефективност в режим отопление SCOP | – | |
Размери на вътрешно тяло /В х Ш х Д/ | mm | 298 x 840 x 840 |
Размери на външно тяло /В х Ш х Д/ | mm | 981 x 1050 x 330 |
Размери на панел /В х Ш х Д/ | mm | 40 x 950 x 950 |
Ниво на шум – вътрешно тяло | dBA | 33 |
Ниво на шум – външно тяло | dBA | 54 |
Работни температури в режим охлаждане | oC | -15~46 |
Работни температури в режим отопление | oC | -15~21 |
Хладилен агент | R-32 | |
Максимален тръбен път | m | 65 |
Description
Мощност: 42 000 BTU
Енергиен клас в режим охлаждане: – / –
Енергиен клас в режим отопление: – / –
Wi-Fi управление: Опция
Препоръчан за помещения с площ до: 95m2
*включва декоративен панел PLP-6EA и жично дист. упр. PAR-40MAA-J
Гаранция: 36 месеца
Additional information
Мощност | 42 (42 000 BTU) |
---|
Reviews
There are no reviews yet.