Подов климатик Midea MFAU 12000 BTU, клас А++
1889,00 лв.
Подов климатик Midea MFAU-12HRFNX-QRD0W / MOX230-12HFN8-QRD0W е отличен бюджетен избор за отопление и климатизация на вашият дом.
Описание
Технически характеристики на климатика | |
За помещение | от 20 до 30 кв.м. |
Мощност | 12 000 BTU |
Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.77 / 3.5 / 4.0 kW |
Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.46 / 3.8 / 4.4 kW |
Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.17 / 1.02 / 1.33 kW |
Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.14 / 1.09 / 1.41 kW |
Енергиен клас охлаждане | A++ |
Енергиен клас отопление | A+ |
SEER (коефициент на сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 7.3 |
SCOP (коефициент на сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.0 |
Годишен разход на електроенергия за охлаждане / отопление | – / – kWh |
Работен диапазон на външната температура при охлаждане (°C) | -15 ~ + 50 °C |
Работен диапазон на външната температура при отопление (°C) | -15 ~ +24 °C |
Хладилен агент | R-32 |
Гаранция на климатика | 36 месеца |
Технически данни – Вътрешно тяло | |
Размери на вътрешно тяло В х Ш х Д (мм) | 700 x 600 x 210 |
Тегло на вътрешно тяло | 14.6 кг |
Ниво на шум на вътрешно тяло (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 41 / 38 / 35 / 33 dB |
Технически данни – Външно тяло | |
Размери на външно тяло В х Ш х Д (мм) | 555 x 765 x 303 |
Тегло на външно тяло | 26.6 кг |
Ниво на шум на външно тяло (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 54 / – / – / – dB |
Допълнителна информация към поръчката
Мощност | 12 (12 000 BTU) |
---|---|
Филтър За помещения (кв.м.) | От 20 до 25 кв.м, От 25 до 30 кв.м |
Клас | А+++ |
Reviews
There are no reviews yet.