Цена без включен монтаж
Инверторен канален климатик Fuji Electric RDG54LHTBP
7699,00 лв.
Основни характеристики
- МоделFuji Electric RDG54LHTBP
- Охлаждане13.4 kW
- Отопление16.0 kW
- Консумация4.42 / 4.62 kW
- EER3.03
- COP3.46
Кратко описание
Каналните климатици LHTBP разполагат с компактен дизайн и са подходящи за инсталиции в помещения с нисък таван или ограничено разстояние между стандартния и окачения таван. Много икономични с висока енергийна ефективност – A++ при охлаждане и A+ при отопление. Изключително ефективна климатична система с много тиха работа – до 28dB ниво на шума, въпреки компактните размери на вътрешното тяло.
Description
Технически характеристики
Висока ефективност и тиха работа
Комбинацията от V-образен топлообменник, въздушен стабилизатор и високоефективен DC мотор на вентилатора правят системата ефективна, а работата ѝ изключително тиха.
Функция за автоматично регулиране на въздушния поток
Тази уникална и иновативна функция автоматично регулира въздушния поток за ефективната климатизация на помещението.
Гъвкав монтаж
Благодарение на мощния DC инверторен мотор, статичното налягане на системата може да се регулира от 30 Pa до 200 Pa. Вградената кондензна помпа може да издигне конденза до 850 мм.
Модел | Вътрешно тяло | RDG54LHTBP | ||
---|---|---|---|---|
Външно тяло | ROG54LBTA | |||
Захранващо напрежение | V/Ø/Hz | 230 / 1 / 50 | ||
Мощност | Охлаждане | kW | 13.4 (4.5 – 14.5) | |
Отопление | 16.0 (4.7 – 16.5) | |||
Консумация | Охлаждане / Отопление | kW | 4.42 / 4.62 | |
EER | Охлаждане | W/W | 3.03 | |
COP | Отопление | 3.46 | ||
Проектен товар | Охлаждане / Отопление (@ -10°C) | kW | – | |
SEER | Охлаждане | W/W | – | |
SCOP | Отопление | – | ||
Енергиен клас | Охлаждане | – | ||
Отопление | – | |||
Работен ток | Охлаждане / Отопление | A | 23.5 / 23.5 | |
Годишна консумация | Охлаждане | kW/h | – | |
Отопление | – | |||
Изсушаване | l/h | 3.7 | ||
Звуково налягане | Вътрешно (охлаждане) | H/M/L/Q | dB(A) | 39 / 35 / 31 / 29 |
Вътрешно (отопление) | H/M/L/Q | 39 / 35 / 31 / 29 | ||
Външно (охлаждане/отопление) | Високо | 55 / 57 | ||
Звукова мощност | Вътрешно (охлаждане/отопление) | Високо | 67 / 69 | |
Външно (охлаждане/отопление) | Високо | 69 / 71 | ||
Въздушен поток | Вътрешно / Външно (Високо) | m³/h | 2550 / 6750 | |
Статично налягане | Pa | 30 до 200 (60) | ||
Размери Ш x В x Д Тегло |
Вътрешно | mm | 1400 x 300 x 700 | |
kg | 46 | |||
Външно | mm | 900 x 1290 x 330 | ||
kg | 86 | |||
Тръбни връзки (течна / газова) | mm | 9.52 / 15.88 | ||
Диаметър на дренажната тръба (вътр./вън.) | 25 / 32 | |||
Максимален тръбен път | m | 50 | ||
Максимална денивелация | 30 | |||
Работен диапазон | Охлаждане | °C | -15 ~ 46 | |
Отопление | -15 ~ 24 | |||
Фреон | Тип (Коефициент на глобално затопляне) | R410A | ||
Заряд | kg | 3.350 |
Reviews
There are no reviews yet.