Направете запитване
Четиристранно таванно тяло FXUQ-A FXUQ71AVEB9
Ползи
-
Отделно управление на клапите
Отделното управление на клапите чрез жичен дистанционен контролер ви позволява да фиксирате положението на всяка клапа поотделно, съобразно конфигурацията на всяка нова стая. Предлагат се и допълнителни затварящи комплекти.
-
Автоматично вертикално въртене на жалузите
Възможност за избор на автоматично вертикално въртене на ламелите за изпускане на въздуха за получаване на равномерен въздушен поток и разпределение на температурата в цялото помещение.
-
Инвертор
Инверторните компресори постоянно регулират скоростта на компресора според текущата потребност. По-малко изразходващи енергия пускове и спирания водят до намалено потребление на енергия (до 30%) и по-стабилни температури.
-
Режим на работа при напускане на дома
Поддържа вътрешната температура на определено от вас ниво на комфорт по време на отсъствие, като така се спестява енергия
-
Само вентилатор
Уредът може да се използва като вентилатор, вдухвайки въздух без да охлажда или затопля.
-
Предотвратяване на течение
В началото на затоплянето или когато термостатът е изключен, въздухът се вдухва хоризонтално, а вентилаторът е на ниски обороти, за да не се създава течение. След затопляне, въздушният поток и оборотите на вентилатора се настройват по желаниe
Описание
Спецификации за FXUQ-A
FXUQ71AVEB | FXUQ71AVEB9 | FXUQ100AVEB | FXUQ100AVEB9 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Капацитет на охлаждане | Общ капацитет | At high fan speed | кВт | 8.0 | 11.2 | |||
Топлинен капацитет | Total capacity | At high fan speed | кВт | 9.0 | 12.5 | |||
Консумирана мощност – 50Хц | Охлаждане | At high fan speed | кВт | 0.090 | 0.200 | |||
Отопление | At high fan speed | кВт | 0.073 | 0.179 | ||||
Размери | Тяло | Височина | mm | 198 | 198 | 198 | 198 | |
Широчина | mm | 950 | 950 | 950 | 950 | |||
Дълбочина | mm | 950 | 950 | 950 | 950 | |||
тегло | Тяло | кг | 26 | 26 | 27 | 27 | ||
Casing | Colour | Свежо бяло | Свежо бяло | Свежо бяло | Свежо бяло | |||
Material | Смола | Смола | Смола | Смола | ||||
Вентилатор | Скорост на въздушния поток – 50 Хц | Охлаждане | At high fan speed | м³/мин | 22.5 | 31.0 | ||
At low fan speed | м³/мин | 16.0 | 21.0 | |||||
Хладилен агент | Type | R-410A | R-410A | R-410A | R-410A | |||
GWP (потенциал на глобално затопляне) | 2,087.5 | 2,087.5 | ||||||
Звукова мощност | Cooling | At high fan speed | дБА | 58 | 65 | |||
Ниво на звуково налягане | Охлаждане | At high fan speed | дБА | 40.0 | 47.0 | |||
At medium fan speed | дБА | 38.0 | 44.0 | |||||
At low fan speed | дБА | 36.0 | 40.0 | |||||
Отопление | At high fan speed | дБА | 40.0 | 47.0 | ||||
At medium fan speed | дБА | 38.0 | 44.0 | |||||
At low fan speed | дБА | 36.0 | 40.0 | |||||
Piping connections | Tечност | Type | Свързване с щуцер | Свързване с щуцер | Свързване с щуцер | Свързване с щуцер | ||
Вън. д. | mm | 9.52 | 9.5 | 9.52 | 9.5 | |||
газ | Type | Свързване с щуцер | Свързване с щуцер | Свързване с щуцер | Свързване с щуцер | |||
вън. д. | mm | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | |||
Drain | I.D. 20/O.D. 26 | I.D. 20/O.D. 26 | I.D. 20/O.D. 26 | I.D. 20/O.D. 26 | ||||
Power supply | Phase | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | |||
Честота | Хц | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |||
Напрежение | V | 220-240/220-230 | 220-240/220-230 | 220-240/220-230 | 220-240/220-230 | |||
Ток – 50 Хц | Ампераж на максималния поток (MFA) | A | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
Забележки | (1) – Диапазон на напрежение: устройствата могат да се използват в електрически мрежи, в които осигуряваното електрическо напрежение за устройствата не е извън границите на посочения диапазон. | (1) – Диапазон на напрежение: устройствата могат да се използват в електрически мрежи, в които осигуряваното електрическо напрежение за устройствата не е извън границите на посочения диапазон. | (1) – Диапазон на напрежение: устройствата могат да се използват в електрически мрежи, в които осигуряваното електрическо напрежение за устройствата не е извън границите на посочения диапазон. | (1) – Диапазон на напрежение: устройствата могат да се използват в електрически мрежи, в които осигуряваното електрическо напрежение за устройствата не е извън границите на посочения диапазон. | ||||
(2) – Максимално допустимата промяна в диапазона на напрежението между фазите е 2%. | (2) – Максимално допустимата промяна в диапазона на напрежението между фазите е 2%. | (2) – Максимално допустимата промяна в диапазона на напрежението между фазите е 2%. | (2) – Максимално допустимата промяна в диапазона на напрежението между фазите е 2%. | |||||
(3) – Минимален ампераж на веригата (МСА) /Ампераж при максимален поток (MFA): MFA = 1,25 x FLA | (3) – Минимален ампераж на веригата (МСА) /Ампераж при максимален поток (MFA): MFA = 1,25 x FLA | (3) – Минимален ампераж на веригата (МСА) /Ампераж при максимален поток (MFA): MFA = 1,25 x FLA | (3) – Минимален ампераж на веригата (МСА) /Ампераж при максимален поток (MFA): MFA = 1,25 x FLA | |||||
(4) – MFA ≤ 4 x FLA | (4) – MFA ≤ 4 x FLA | (4) – MFA ≤ 4 x FLA | (4) – MFA ≤ 4 x FLA | |||||
(5) – Следваща по ред по-ниска стандартна стойност за предпазителя е минимум 16А | (5) – Следваща по ред по-ниска стандартна стойност за предпазителя е минимум 16А | (5) – Следваща по ред по-ниска стандартна стойност за предпазителя е минимум 16А | (5) – Следваща по ред по-ниска стандартна стойност за предпазителя е минимум 16А | |||||
(6) – Изберете размер на жицата в зависимост от стойността на MCA | (6) – Изберете размер на жицата в зависимост от стойността на MCA | (6) – Изберете размер на жицата в зависимост от стойността на MCA | (6) – Изберете размер на жицата в зависимост от стойността на MCA | |||||
(7) – Използвайте автоматичен прекъсвач, вместо предпазител (бушон). | (7) – Използвайте автоматичен прекъсвач, вместо предпазител (бушон). | (7) – Използвайте автоматичен прекъсвач, вместо предпазител (бушон). | (7) – Използвайте автоматичен прекъсвач, вместо предпазител (бушон). | |||||
(8) – Съдържа флуорирани парникови газове | (8) – Съдържа флуорирани парникови газове | (8) – Съдържа флуорирани парникови газове | (8) – Съдържа флуорирани парникови газове | |||||
Хладилен агент | GWP (потенциал на глобално затопляне) | 2,087.5 | 2,087.5 | |||||
Въздушен филтър | Type | Смола, устойчива на прах | Смола, устойчива на прах |
Характеристики
Характеристики на продукта
- Дори стаи с височина на тавана до 3,5 m могат да се отопляват и охлаждат много лесно без загуба на капацитет
- Може лесно да се монтира както при ново строителство, така и при проекти за ремонт
- Отделно управление на всяка клапа: гъвкавост, подходяща за всякакво оформление на стаите без да се сменя местоположението на тялото!
- Намален разход на електроенергия благодарение на специално разработени малък тръбен топлообменник, правотоков електромотор на вентилатора и дренажна помпа
- Стилното тяло се вписва безпроблемно във всеки интериор. Жалузите се затварят изцяло, когато тялото не работи и смукателните решетки не се виждат
- Оптимален комфорт, гарантиран с автоматично регулиране на въздушния поток до необходимото натоварване
- 5 различни ъгъла на изпускане на въздух между 0 и 60° могат да се програмират чрез дистанционното управление
- Стандартната дренажна помпа за издигане на кондензата на височина 720mm увеличава гъвкавостта и бързината на монтаж
Reviews
There are no reviews yet.