Направете запитване
Четиристранно таванно тяло FXUA-A FXUA100AVEB
Ползи
-
Отделно управление на клапите
Отделното управление на клапите чрез жичен дистанционен контролер ви позволява да фиксирате положението на всяка клапа поотделно, съобразно конфигурацията на всяка нова стая. Предлагат се и допълнителни затварящи комплекти.
-
Автоматично вертикално въртене на жалузите
Възможност за избор на автоматично вертикално въртене на ламелите за изпускане на въздуха за получаване на равномерен въздушен поток и разпределение на температурата в цялото помещение.
-
Инвертор
Инверторните компресори постоянно регулират скоростта на компресора според текущата потребност. По-малко изразходващи енергия пускове и спирания водят до намалено потребление на енергия (до 30%) и по-стабилни температури.
-
Режим на работа при напускане на дома
Поддържа вътрешната температура на определено от вас ниво на комфорт по време на отсъствие, като така се спестява енергия
-
Само вентилатор
Уредът може да се използва като вентилатор, вдухвайки въздух без да охлажда или затопля.
-
Предотвратяване на течение
В началото на затоплянето или когато термостатът е изключен, въздухът се вдухва хоризонтално, а вентилаторът е на ниски обороти, за да не се създава течение. След затопляне, въздушният поток и оборотите на вентилатора се настройват по желаниe
Описание
Спецификации за FXUA-A
FXUA50AVEB | FXUA71AVEB | FXUA100AVEB | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Капацитет на охлаждане | Общ капацитет | At high fan speed | кВт | 5.6 | 8.0 | 11.2 | |
Ном. | кВт | 5.6 | 8.0 | 11.2 | |||
Топлинен капацитет | Total capacity | At high fan speed | кВт | 6.3 | 9.0 | 12.5 | |
Ном. | кВт | 6.3 | 9.0 | 12.5 | |||
Консумирана мощност – 50Хц | Охлаждане | At high fan speed | кВт | 0.029 | 0.055 | 0.117 | |
Отопление | At high fan speed | кВт | 0.029 | 0.055 | 0.117 | ||
Размери | Тяло | Височина | mm | 198 | 198 | 198 | |
Широчина | mm | 950 | 950 | 950 | |||
Дълбочина | mm | 950 | 950 | 950 | |||
тегло | Тяло | кг | 27 | 27 | 28 | ||
Casing | Colour | Свежо бяло | Свежо бяло | Свежо бяло | |||
Material | Смола | Смола | Смола | ||||
Вентилатор | Скорост на въздушния поток – 50 Хц | Охлаждане | At high fan speed | м³/мин | 17.0 | 22.5 | 31.0 |
At low fan speed | м³/мин | 13.0 | 16.0 | 21.0 | |||
Хладилен агент | Type | R-32 | R-32 | R-32 | |||
GWP (потенциал на глобално затопляне) | 675 | 675 | 675 | ||||
Звукова мощност | Cooling | At high fan speed | дБА | 55.0 | 58.0 | 65.0 | |
Ниво на звуково налягане | Охлаждане | At high fan speed | дБА | 37.0 | 40.0 | 47.0 | |
At medium fan speed | дБА | 35.0 | 38.0 | 44.0 | |||
At low fan speed | дБА | 33.0 | 36.0 | 40.0 | |||
Отопление | At high fan speed | дБА | 37.0 | 40.0 | 47.0 | ||
At medium fan speed | дБА | 35.0 | 38.0 | 44.0 | |||
At low fan speed | дБА | 33.0 | 36.0 | 40.0 | |||
Piping connections | Tечност | Type | Свързване с щуцер | Свързване с щуцер | Свързване с щуцер | ||
Вън. д. | mm | 6.4 | 6.4 | 9.5 | |||
газ | Type | Свързване с щуцер | Свързване с щуцер | Свързване с щуцер | |||
вън. д. | mm | 12.7 | 12.7 | 15.9 | |||
Drain | VP20 | VP20 | VP20 | ||||
Въздушен филтър | Type | Смола | Смола | Смола | |||
Стандартни аксесоари | Термоизолационна тръба | 3 | 3 | 3 | |||
Материал за уплътнение | 4 | 4 | 4 | ||||
Материал на телените скоби | 10 | 10 | 10 | ||||
Маркуч за източване | 1 | 1 | 1 | ||||
Лента за маркуч | 1 | 1 | 1 | ||||
Съединение за източване | 1 | 1 | 1 | ||||
Шайба за фиксиране на пластина | 1 | 1 | 1 | ||||
Допълнителна удължителна тръба | 1 | 1 | 1 | ||||
Нетъкана материя | 1 | 1 | 1 | ||||
Винтове | 5 | 5 | 5 | ||||
Шайба | 8 | 8 | 8 | ||||
Power supply | Phase | 1~ | 1~ | 1~ | |||
Честота | Хц | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |||
Напрежение | V | 220-240/220 | 220-240/220 | 220-240/220 | |||
Ток – 50 Хц | Ампераж на максималния поток (MFA) | A | 6 | 6 | 6 | ||
Забележки | (1) – Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m. | (1) – Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m. | (1) – Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m. | ||||
(2) – Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m. | (2) – Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m. | (2) – Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m. | |||||
(3) – Нивото на силата на звука е абсолютна стойност, която означава силата на звука, който източникът на звук генерира. | (3) – Нивото на силата на звука е абсолютна стойност, която означава силата на звука, който източникът на звук генерира. | (3) – Нивото на силата на звука е абсолютна стойност, която означава силата на звука, който източникът на звук генерира. | |||||
(4) – Използвайте автоматичен прекъсвач, вместо предпазител (бушон). | (4) – Използвайте автоматичен прекъсвач, вместо предпазител (бушон). | (4) – Използвайте автоматичен прекъсвач, вместо предпазител (бушон). | |||||
(5) – Изберете размер на жицата в зависимост от стойността на MCA | (5) – Изберете размер на жицата в зависимост от стойността на MCA | (5) – Изберете размер на жицата в зависимост от стойността на MCA | |||||
(6) – Съдържа флуорирани парникови газове | (6) – Съдържа флуорирани парникови газове | (6) – Съдържа флуорирани парникови газове |
Характеристики
Характеристики на продукта
- Дори стаи с височина на тавана до 3,5 m могат да се отопляват и охлаждат много лесно без загуба на капацитет
- Може лесно да се монтира както при ново строителство, така и при проекти за ремонт
- Отделно управление на всяка клапа: гъвкавост, подходяща за всякакво оформление на стаите без да се сменя местоположението на тялото!
- Намален разход на електроенергия благодарение на специално разработени малък тръбен топлообменник, правотоков електромотор на вентилатора и дренажна помпа
- Стилното тяло се вписва безпроблемно във всеки интериор. Жалузите се затварят изцяло, когато тялото не работи и смукателните решетки не се виждат
- Оптимален комфорт, гарантиран с автоматично регулиране на въздушния поток до необходимото натоварване
- 5 различни ъгъла на изпускане на въздух между 0 и 60° могат да се програмират чрез дистанционното управление
- Стандартната дренажна помпа за издигане на кондензата на височина 720mm увеличава гъвкавостта и бързината на монтаж
Reviews
There are no reviews yet.