3-стайна мулти сплит система Midea M3OF-27HFN8-Q
2239,00 лв.
Description
Вътрешно тяло | MA-09NXD0-XI |
Външно тяло | M3OF-27HFN8-Q |
Захранване (V/ø/Hz) | 230 / 1 / 50 |
Капацитет (BTU) | 27 000 BTU |
Мощност на охлаждане (kW) | 7.91 (2.96 – 8.49) |
Мощност на отопление (kW) | 8.20 (2.03 – 9.37) |
Консумация при охлаждане/отоплениe (kW) | 2.45 (0.23 – 3.22) / 2.10 (0.31 – 2.89) |
Проектен товар при отопление (-7°C) (kW) | 5.60 |
SEER (сезонна ефективност на охлаждане) | 6.10 |
SCOP (сезонна ефективност на отопление) | 4.00 |
Енергиен клас (охлаждане) | A++ |
Енергиен клас (отопление) | A+ |
Работен ток при охлаждане/отопление (A) | 13.70 (2.20 – 14.30) / 12.50 (2.50 – 12.90) |
Звуково налягане външно тяло – охлаждане/отопление dB(A) | 54 / 54 |
Звукова мощност външно тяло – охлаждане/отопление dB(A) | 67 / 67 |
Въздушен поток за външно тяло – охлаждане / отопление (m3/h) | 2700 / 2700 |
Размери външно тяло ШxВxД (мм) | 845 х 702 x 363 |
Тегло външно тяло (кг) | 51.1 |
Тръбни връзки – течност / газ (мм) | 3 x 6.35 / 3 x 9.52 |
Максимална денивелация между външното и всяко вътрешно тяло (м) | 15 |
Максимална денивелация между вътрешните тела (м) | 10 |
Работен диапазон при охлаждане (°C) | -15 ~ 50 |
Работен диапазон при отопление (°C) | -15 ~ 24 |
Фреон | R32 |
Може да разгледате и:https://hermesclima.com/produkt-kategoriya/midea-multisplit-sistemi/
Additional information
Мощност | 27 (27 000 BTU) |
---|---|
Филтър За помещения (кв.м.) | От 50 до 65 кв.м |
Клас | А++ |
Reviews
There are no reviews yet.