5-стайна мулти сплит система Midea M5O-42FN8-Q
3689,00 лв.
Описание
Външно тяло | M5O-42FN8-Q |
Захранване (V/ø/Hz) | 230 / 1 / 50 |
Капацитет (BTU) | 42 000 BTU |
Мощност на охлаждане (kW) | 12.30 (1.66 – 14) |
Мощност на отопление (kW) | 12.30 (1.66 – 14.94) |
SEER (сезонна ефективност на охлаждане) | 6.10 |
SCOP (сезонна ефективност на отопление) | 3.80 |
Енергиен клас (охлаждане) | A++ |
Енергиен клас (отопление) | A |
Работен ток при охлаждане/отопление (A) | 18.9 (1.2 – 20.0) / 13.5 (2.2 – 17.6) |
Звуково налягане външно тяло – охлаждане/отопление dB(A) | 58 / 58 |
Въздушен поток за външно тяло – охлаждане / отопление (m3/h) | 3850 / 3850 |
Размери външно тяло ШxВxД (мм) | 946 х 810 x 410 |
Тегло външно тяло (кг) | 73.3 |
Тръбни връзки – течност / газ (мм) | 6.35 / 9.52 (x4) |
Максимална денивелация между външното и всяко вътрешно тяло (м) | 15 |
Максимална денивелация между вътрешните тела (м) | 10 |
Работен диапазон при охлаждане (°C) | -15 ~ 50 |
Работен диапазон при отопление (°C) | -15 ~ 24 |
Фреон | R32 |
Може да разгледате и:https://hermesclima.com/produkt-kategoriya/midea-multisplit-sistemi/
Допълнителна информация към поръчката
Мощност | 42 (42 000 BTU) |
---|---|
Клас | А++ |
Екстри
Midea M5O-42FN8-Q е петстаен мулти сплит с капацитет 12.3 kW на отопление и 12.3 kW на охлаждане. Благодарение на модерната инверторна технология на Midea мулти сплит, системата постига изключителна енергийна ефективност. Към вънщното тяло могат да се свържат богат набор от типове вътрешни тела, които да удовлетворят всеки проект за климатизация. Благодарение на употребата на новия фреон R32, енергийната ефектиност е от висок клас: А++/А, като същевременно са намалява замърсяването на околната среда. Всички мултисплит системи от тази серия могат да се управляват чрез интелигентните контролери на Midea.
Техническа спецификация на 5-стайна мулти сплит система Midea M5O-42FN8-Q
Модел | M5O-42FN8-Q | ||
---|---|---|---|
Захранващо напрежение | V/Ø/Hz | 230 / 1 / 50 | |
Мощност | Охлаждане | kW | 12.3 (1.66 – 14) |
Отопление | 12.3 (1.66 – 14.94) | ||
Ток | Охлаждане | A | 18.9 (1.2 – 20.0) |
Отопление | 13.5 (2.2 – 17.6) | ||
Максимален ток | 22 | ||
Електрически предпазител | A | 25 | |
Енергиен клас | Охлаждане | W/W | A++ |
Енергиен клас | Отопление | W/W | A |
SEER | Охлаждане | W/W | 6.1 |
SCOP | Отопление | W/W | 3.8 |
Въздушен поток | m3/h | 3850 | |
Звуково налягане (външно тяло) | dB(A) | 58 | |
Размери В x Ш x Д Тегло |
mm | 810 x 946 x 410 | |
kg | 73.3 | ||
Тръбни връзки (течна / газова) | mm | 6.35 / 9.52 (x4) | |
Максимална дължина (общо / всякa) | m | 80 / 35 | |
Максимална денивелация | Между външното и всяко вътрешно тяло | m | 15 |
Между вътрешните тела | 10 | ||
Работен диапазон | Охлаждане | °C | -15 ~ 50 |
Отопление | -15 ~ 24 | ||
Фреон | Тип | R32 | |
Фабрично зареждане | kg | 2.4 |
Reviews
There are no reviews yet.