Cart 0
КЛИМАТИК DAIKIN PERFERA FTXM25R 9000 BTU
2869,00 лв.
Description
Производител | Daikin |
Тип | Стенни климатици |
Технология | Инвертор |
Серия | Prefera |
Вътрешно тяло | FTXM25R |
Външно тяло | RXM25R |
Захранване (V/ø/Hz) | 230 / 1 / 50 |
Капацитет (BTU) | 9 000 BTU |
Мощност на охлаждане (kW) | 2.50 (1.30 ~ 3.20) |
Мощност на отопление (kW) | 2.80 (1.30 ~ 4.70) |
Консумация при охлаждане/отоплениe (kW) | 0.56 / 0.56 |
SEER (сезонна ефективност на охлаждане) | 8.65 |
SCOP (сезонна ефективност на отопление) | 5.10 |
Енергиен клас (охлаждане) | A+++ |
Енергиен клас (отопление) | A+++ |
Звуково налягане вътрешно тяло – охлаждане dB(A) | 41 / 25 / 19 |
Звуково налягане вътрешно тяло – отопление dB(A) | 39 / 27 / 20 |
Звуково налягане външно тяло – охлаждане/отопление dB(A) | 46 / 47 |
Размери вътрешно тяло ШxВxД (мм) | 778 x 295 x 272 |
Размери външно тяло ШxВxД (мм) | 765 x 550 x 285 |
Тегло вътрешно тяло (кг) | 10 |
Тегло външно тяло (кг) | 32 |
Максимална дължина на тръбите (м) | 20 |
Фреон | R32 |
Може да разгледате и: https://hermesclima.com/produkt-kategoriya/klimatici-stenen-tip/daikin-klimatici-stenen-tip/
Additional information
Мощност | 9 (9 000 BTU) |
---|---|
Филтър За помещения (кв.м.) | От 15 до 20 кв.м |
Клас | А+++ |
Reviews
There are no reviews yet.