Cart 0
Инверторен стенен климатик Fuji Electric RSG09KMCC
1829,00 лв.
Основни характеристики
2.50 kW
2.80 kW
20 dB
A++
- Охлаждане: 2.5 kW
- Отопление: 2.8 kW
- Охлаждане SEER: 7.40;
- Отопление SCOP: 4.10;
- Проектен товар охлаждане (-10°C): 2.5 kW
- Проектен товар отопление (-10°C): 2.4 kW
- Шум при охлаждане: 40 / 34 / 29 / 20 dB(A)
- Шум при отопление: 42 / 36 / 31 / 22 dB(A)
Description
Серия | KM |
Вътрешно тяло | RSG09KMCC |
Външно тяло | ROG09KMCC |
Капацитет (BTU) | 9 000 BTU |
Захранващо напрежение (V/ø/Hz) | 230 / 1 / 50 |
Мощност на охлаждане (kW) | 2.5 (0.9 – 3.2) |
Мощност на отопление (kW) | 2.8 (0.9 – 4.0) |
Консумация при охлаждане/отоплениe (kW) | 0.63 / 0.62 |
Проектен товар при охлаждане/отопление (-10°C) (kW) | 2.5 / 2.4 |
EER (енергийна ефективност при охлаждане) | 3.97 |
COP (енергийна ефективност при отопление) | 4.52 |
SEER (сезонна ефективност на охлаждане) | 7.40 |
SCOP (сезонна ефективност на отопление) | 4.10 |
Енергиен клас (охлаждане) | A++ |
Енергиен клас (отопление) | A+ |
Максимален работен ток при охлаждане/отопление (A) | 6.5 / 9.0 |
Изсушаване (l/h) | 1.3 |
Звуково налягане вътрешно тяло – охлаждане dB(A) | 40 / 34 / 29 / 20 |
Звуково налягане вътрешно тяло – отопление dB(A) | 42 / 36 / 31 / 22 |
Звуково налягане външно тяло – охлаждане/отопление dB(A) | 46 / 46 |
Звукова мощност вътрешно тяло – охлаждане/отопление dB(A) | 55 / 57 |
Звукова мощност външно тяло – охлаждане/отопление dB(A) | 61 / 62 |
Въздушен поток за вътрешно/външно тяло – охлаждане (m3/h) | 650 / 1650 |
Въздушен поток за вътрешно/външно тяло – отопление (m3/h) | 720 / 1450 |
Размери вътрешно тяло ШxВxД (мм) | 834 × 270 × 222 |
Размери външно тяло ШxВxД (мм) | 663 × 541 × 290 |
Тегло вътрешно тяло (кг) | 10 |
Тегло външно тяло (кг) | 22 |
Тръбни връзки – течност / газ (мм) | 6.35 / 9.52 |
Диаметър на дренажна тръба (мм) | 11.8 / 15.0 – 16.8 |
Максимална дължина на тръбите (м) | 20 |
Максимална денивелация (м) | 15 |
Работен диапазон при охлаждане (°C) | -10 ~ 46 |
Работен диапазон при отопление (°C) | -15 ~ 24 |
Фреон | R32 |
Може да разгледате и: https://hermesclima.com/produkt-kategoriya/klimatici-stenen-tip/fuji-electric-klimatici-stenen-tip/
Additional information
Мощност | 9 (9 000 BTU) |
---|---|
Филтър За помещения (кв.м.) | От 20 до 25 кв.м |
Клас | А++ |
Серия Fuji Electric | KM |
Reviews
There are no reviews yet.