Cart 0
Инверторен стенен климатик Midea Xtreme Save Pro AG1-09NXD6-I(B)
1529,00 лв.
Description
Производител | Midea |
Тип | Стенни климатици |
Технология | Инвертор |
Серия | Xtreme Save Pro |
Вътрешно тяло | AG1-09NXD6-I(B) |
Външно тяло | AG1-09NXD6-O(B) |
Захранване (V/ø/Hz) | 230 / 1 / 50 |
Капацитет (BTU) | 9 000 BTU |
Мощност на охлаждане (kW) | 2.64 (1.03 ~ 3.22) |
Мощност на отопление (kW) | 3.22 (0.82 ~ 3.37) |
Консумация при охлаждане/отоплениe (kW) | 0.62 (0.08 ~ 1.10) / 0.65 (0.07 ~ 0.99) |
SEER (сезонна ефективност на охлаждане) | 8.80 |
SCOP (сезонна ефективност на отопление) | 4.60 |
Енергиен клас (охлаждане) | A+++ |
Енергиен клас (отопление) | A++ |
Работен ток при охлаждане/отопление (A) | 2.73 (0.35 ~ 4.78) / 2.83 (0.32 ~ 4.32) |
Звуково налягане вътрешно тяло – охлаждане dB(A) | 37 / 31 / 22 / 19 |
Звуково налягане вътрешно тяло – отопление dB(A) | 37 / 31 / 22 / 19 |
Звуково налягане външно тяло – охлаждане/отопление dB(A) | 54 / 54 |
Звукова мощност вътрешно тяло – охлаждане/отопление dB(A) | 54 / 54 |
Звукова мощност външно тяло – охлаждане/отопление dB(A) | 58 / 58 |
Въздушен поток за вътрешно/външно тяло – охлаждане (m3/h) | 560 / 2150 |
Размери вътрешно тяло ШxВxД (мм) | 835 х 295 х 208 |
Размери външно тяло ШxВxД (мм) | 765 x 555 x 303 |
Тегло вътрешно тяло (кг) | 8.7 |
Тегло външно тяло (кг) | 26.7 |
Тръбни връзки – течност / газ (мм) | φ 6.35 / φ 9.52 |
Максимална дължина на тръбите (м) | 25 |
Максимална денивелация (м) | 10 |
Работен диапазон при охлаждане (°C) | -15 ~ 50 |
Работен диапазон при отопление (°C) | -15 ~ 30 |
Фреон | R32 |
Може да разгледате и: https://hermesclima.com/produkt-kategoriya/klimatici-stenen-tip/midea-klimatici-stenen-tip/
Additional information
Клас | А+++ |
---|---|
Мощност | 9 (9 000 BTU) |
Reviews
There are no reviews yet.