Инверторен подов климатик Midea MFA2U-17HRFNX(GA),18000 btu
2639,00 лв.
Описание
Технически характеристики на климатика | |
За помещение | от 30 до 40 кв.м. |
Мощност | 18 000 BTU |
Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 2.64 / 4.84 / 5.13 kW |
Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 2.2 / 5.0 / 5.24 kW |
Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.65 / 1.60 / 2.02 kW |
Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.60 / 1.54 / 1.81 kW |
Енергиен клас охлаждане | A++ |
Енергиен клас отопление | A |
SEER (коефициент на сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 6.5 |
SCOP (коефициент на сезонна ефективност в режим на отопление) | 3.8 |
Годишен разход на електроенергия за охлаждане / отопление | – / – kWh |
Работен диапазон на външната температура при охлаждане (°C) | -15 ~ + 50 °C |
Работен диапазон на външната температура при отопление (°C) | -15 ~ +24 °C |
Хладилен агент | R-32 |
Гаранция на климатика | 36 месеца |
Технически данни – Вътрешно тяло | |
Размери на вътрешно тяло В х Ш х Д (мм) | 600 x 700 x 210 |
Тегло на вътрешно тяло | 14.6 кг |
Ниво на шум на вътрешно тяло (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 45 / 39 / 36 / 33 dB |
Технически данни – Външно тяло | |
Размери на външно тяло В х Ш х Д (мм) | 554 x 805 x 330 |
Тегло на външно тяло | 32.5 кг |
Ниво на шум на външно тяло (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 56 / – / – / – dB |
Може да разгледате и: https://hermesclima.com/produkt-kategoriya/klimatici-podov-tip/midea-klimatici-podov-tip/
Допълнителна информация към поръчката
Мощност | 18 (18 000 BTU) |
---|---|
Филтър За помещения (кв.м.) | От 30 до 40 кв.м |
Клас | А+++ |
Reviews
There are no reviews yet.