Количка 0
Описание
Спецификации за HXHD-A8
HXHD125A8V1B | HXHD200A8Y1B | ||||
---|---|---|---|---|---|
Casing | Colour | Метално сив | Метално сив | ||
Material | Метален лист с покритие | Метален лист с покритие | |||
Размери | Тяло | Височина | mm | 705 | 705 |
Широчина | mm | 600 | 600 | ||
Дълбочина | mm | 695 | 695 | ||
тегло | Тяло | кг | 92.0 | 147 | |
Хладилен агент | Type | R-134a | R-134a | ||
Количество | кг | 2.00 | 2.60 | ||
Звукова мощност | Ном. | дБА | 55.0 (4) | 60.0 (4) | |
Ниво на звуково налягане | Ном. | дБА | 42.0 (4), 43.0 (5) | 46.0 (4), 46.0 (5) | |
Power supply | Phase | 1~ | 3~ | ||
Честота | Хц | 50 | 50 | ||
Напрежение | V | 220-240 | 380-415 | ||
Current | Recommended fuses | A | 20 | 16 | |
Забележки | (1) – EW 40℃; LW 45°C; Dt 5°C; околни условия: 7°C със сух термометър/6°C с влажен термометър | (1) – EW 40℃; LW 45°C; Dt 5°C; околни условия: 7°C със сух термометър/6°C с влажен термометър | |||
(2) – За водата Dt 5°C | (2) – За водата Dt 5°C | ||||
(3) – За водата Dt 10°C | (3) – За водата Dt 10°C | ||||
(4) – Нивата на звука са измерени при: EW 55°C; LW 65°C | (4) – Нивата на звука са измерени при: EW 55°C; LW 65°C | ||||
(5) – Нивата на звука са измерени при: EW 70℃; LW 80℃ | (5) – Нивата на звука са измерени при: EW 70℃; LW 80℃ | ||||
(6) – Настройка на място | (6) – Настройка на място | ||||
(7) – В съответствие с EN/IEC 61000-3-11, може да се наложи консултация с оператора на разпределителната мрежа, за да се гарантира, че оборудването е свързано само към захранване със Zsys (съпротивлениена системата) ≤ Zmax. | (7) – В съответствие с EN/IEC 61000-3-11, може да се наложи консултация с оператора на разпределителната мрежа, за да се гарантира, че оборудването е свързано само към захранване със Zsys (съпротивлениена системата) ≤ Zmax. | ||||
(8) – Настройка по Европейски/международен технически стандарт за ограниченията за преобразуватели на напрежение, колебания на напрежение и примигване в обществените електрозахранващи системи за ниско напрежение за оборудване, с номинална мощност ≤ 75А. | (8) – Настройка по Европейски/международен технически стандарт за ограниченията за преобразуватели на напрежение, колебания на напрежение и примигване в обществените електрозахранващи системи за ниско напрежение за оборудване, с номинална мощност ≤ 75А. | ||||
(9) – Zsys: съпротивление на системата | (9) – Zsys: съпротивление на системата | ||||
(10) – Мощност на късо съединение | (10) – Мощност на късо съединение |
Характеристики
Характеристики на продукта
- Съединения “въздух-вода” към VRV за приложения в бани, умивалници и за подово отопление, радиатори, въздухообработващи климатични камери
- Температурен обхват на изходящата вода от 25 до 80°C без електрически нагревател
- “Свободно” отопление и получаване на гореща вода, осигурявани чрез предаване на топлина от зони, изискващи охлаждане, към зони, с потребност за отопление или гореща вода
- Използва термопомпена технология за ефективно получаване на гореща вода, като осигурява до 17% икономии в сравнение с газов котел
- Възможност за свързване на термични слънчеви колектори с водосъдържател за битова гореща вода
- Свръхширок работен диапазон за получаване на гореща вода от -20 до +43°C външна температура
- Спестява време за проектиране на системата, тъй като всички компоненти от водната страна са напълно интегрирани с директното управление на температурата на изходящата вода
- Различни възможности за управление със зависима от климатичните условия зададена точка или управление с термостат
- Вътрешното тяло и водосъдържателят за битова гореща вода могат да сложат един върху друг, за да се спести място или да се монтират един до друг, ако височината е ограничена.
- Не е необходима връзка за газ или нафтов котел
- Може да се свърже с VRV IV за регенериране на топлина
Reviews
There are no reviews yet.