Cart 0
Description
Спецификации за HXY-A8
HXY080A8V1BF | HXY125A8V1BF | HXY080A8V1B (Архив) | HXY125A8V1B (Архив) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Casing | Colour | Бяло | Бяло | Бяло | Бяло | ||
Material | Метален лист с покритие | Метален лист с покритие | Метален лист с покритие | Метален лист с покритие | |||
Размери | Тяло | Височина | mm | 890 | 890 | 890 | 890 |
Широчина | mm | 480 | 480 | 480 | 480 | ||
Дълбочина | mm | 344 | 344 | 344 | 344 | ||
тегло | Тяло | кг | 44.0 | 44.0 | 44.0 | 44.0 | |
PED | Category | Art3§3, Изключен от обхвата на директивата за оборудване под налягане поради член 1, парагр. 3.6 от 97/23/EC | Art3§3, Изключен от обхвата на директивата за оборудване под налягане поради член 1, парагр. 3.6 от 97/23/EC | Art3§3, Изключен от обхвата на директивата за оборудване под налягане поради член 1, парагр. 3.6 от 97/23/EC | Art3§3, Изключен от обхвата на директивата за оборудване под налягане поради член 1, парагр. 3.6 от 97/23/EC | ||
Хладилен агент | Type | R-410A | R-410A | R-410A | R-410A | ||
GWP (потенциал на глобално затопляне) | 2,087.5 | 2,087.5 | 2,087.5 | 2,087.5 | |||
Ниво на звуково налягане | Ном. | дБА | 31 (4) | 31 (4) | 31 (4) | 31 (4) | |
Power supply | Phase | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | ||
Честота | Хц | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
Напрежение | V | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | ||
Current | Recommended fuses | A | 6~16 | 6~16 | 6~16 | 6~16 | |
Връзки на окабеляване | За свързване с потребителски интефейс | Quantity | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Забележки | (1) – Tamb 35°C – LWE 18°C (DT=5°C) | (1) – Tamb 35°C – LWE 18°C (DT=5°C) | (1) – Tamb 35°C – LWE 18°C (DT=5°C) | (1) – Tamb 35°C – LWE 18°C (DT=5°C) | |||
(2) – Сух термометър/влажен термометър 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) | (2) – Сух термометър/влажен термометър 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) | (2) – Сух термометър/влажен термометър 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) | (2) – Сух термометър/влажен термометър 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) | ||||
(3) – Настройка на датчик за поток | (3) – Настройка на датчик за поток | (3) – Настройка на датчик за поток | (3) – Настройка на датчик за поток | ||||
(4) – Шумовото налягане се измерва с микрофон на разстояние 1 м от уреда. Това е относителна стойност, която зависи от разстоянието и акустичната среда. | (4) – Шумовото налягане се измерва с микрофон на разстояние 1 м от уреда. Това е относителна стойност, която зависи от разстоянието и акустичната среда. | (4) – Шумовото налягане се измерва с микрофон на разстояние 1 м от уреда. Това е относителна стойност, която зависи от разстоянието и акустичната среда. | (4) – Шумовото налягане се измерва с микрофон на разстояние 1 м от уреда. Това е относителна стойност, която зависи от разстоянието и акустичната среда. | ||||
(5) – Съдържа флуорирани парникови газове | (5) – Съдържа флуорирани парникови газове | (5) – Съдържа флуорирани парникови газове | (5) – Съдържа флуорирани парникови газове |
Характеристики
Характеристики на продукта
- Връзка “въздух-вода” с VRV за приложения като подово отопление, въздухообработващи климатични камери, нискотемпературни радиатори …
- Температурен обхват на изходящата вода от 5°C до 45°C без електрически нагревател
- Свръхширок работен диапазон за получаване на гореща вода от -20 до +43°C външна температура
- Спестява време за проектиране на системата, тъй като всички компоненти от водната страна са напълно интегрирани с директното управление на температурата на изходящата вода
- Спестява пространство със съвременна конструкция за стенен монтаж
- Не е необходима връзка за газ или нафтов котел
- Може да се свърже с термопомпа VRV IV и регенериране на топлина
Reviews
There are no reviews yet.